Die CDU Schleswig-Holstein hat auf ihrer Landesdelegiertenversammlung am Freitag in Eckernförde ihren Landesvorsitzenden und Ministerpräsidenten Peter Harry Carstensen mit 92,2% Prozent zum Spitzenkandidaten für die kommende Landtagswahl gewählt.
In seiner 45-minütigen Rede sagte Carstensen: "Ich trete an, um wieder Ministerpräsident zu werden, und das aus ganzem Herzen, mit vollem Einsatz und einer starken Partei im Rücken.
Die Menschen im Land wollen in Krisenzeiten nur eines: Sie wollen Stabilität. Dafür stehe ich. Dafür wollen wir kämpfen. Und dafür werde ich alles geben."
Weiterhin wurden gewählt:
Name | LT-Wahlkreis / KV / Vereinigung |
Peter Harry Carstensen | WK 2 - Husum-Land |
Dr. Christian von Boetticher | WK 28 - Pinneberg |
Herlich Marie Todsen-Reese | WK 21 - Eutin-Nord |
Rainer Wiegard | WK 32 - Stormarn |
Frank Sauter | WK 36 - Lübeck-Ost |
Ursula Sassen | WK 3 - Husum-Eiderstedt |
Torsten Geerdts | WK14 - Neumünster |
Klaus Schlie | WK 39 - Lauenburg-Mitte |
Susanne Herold | WK 4 - Flensburg |
Hans-Jörn Arp | WK 23 - Steinburg-West |
Johannes Callsen | WK 7 - Schleswig |
Heike Franzen | WK 6 - Schleswig-Nord |
Peter Lehnert | WK 26 - Pinneberg-Nord |
Thomas Stritzl | WK 15 - Kiel-Nord |
Katja Rathje-Hoffmann | WK 31 - Norderstedt |
Daniel Günther | WK10 - Eckernförde |
Dr. Axel Bernstein | WK 30 - Segeberg-Ost |
Marion Herdan | WK 13 - Rendsburg-Ost |
Peter Sönnichsen | WK 19 - Plön-Süd |
Jens-Christian Magnussen | WK 9 - Dithmarschen-Süd |
Jutta Scheicht | WK 37 - Lübeck-Süd |
Klaus Klinckhamer | WK 20 - Oldenburg |
Tobias Koch | WK 33 - Ahrensburg |
Astrid Damerow | WK 1 - Südtondern |
Niclas Herbst | WK 38 - Lauenburg-Nord |
Werner Kalinka | WK 18 - Plön-Nord |
Barbara Ostmeier | WK 27 - Pinneberg-Elbmarschen |
Karsten Jasper | WK 8 - Dithmarschen-Nord |
Wilfried Wengler | WK 29 - Segeberg-West |
Petra Nicolaisen | WK 5 - Flensburg-Land |
Hartmut Hamerich | WK 22 - Eutin-Süd |
Hans-Hinrich Neve | WK 11 - Rendsburg |
Dagmar Gräfin Kerssenbrock | WK 17 - Kiel-Ost |
Heiner Rickers | WK 24 - Steinburg-Ost |
Markus Matthießen | WK 40 - Lauenburg-Süd |
Dr. Michael von Abercron | WK 25 - Elmshorn |
Dr. Trutz Graf Kerssenbrock | WK 16 - Kiel-West |
Hauke Göttsch | WK 12 - Rendsburg-Süd |
Ulrich Krause | WK 35 - Lübeck-West |
Mark-Oliver Potzahr | WK 34 - Reinbek |
Katrin Schulz | KV Dithmarschen |
Christiane Ostermeyer | KV Rendsburg-Eckernförde |
Mario de Vries | KV Schleswig-Flensburg |
Martina Kaddatz | KV Pinneberg |
Hildegard Mersmann | KV Plön |
Maike Höffken | KV Rendsburg-Eckernförde |
Bettina Albert | KV Segeberg |
Torben Brodersen | KV Flensburg |
Melanie Siemen | KV Kiel |
Lars Kuhlmann | KV Pinneberg |
Jörgen Heuberger | KV Steinburg |
Anna-Katharina Schättiger | KV Neumünster |
Dr. Marna Michel | KV Pinneberg |
Dr. Christine Heins | KV Segeberg |
Annette Glage | KV Segeberg |
Claudia Mohr | KV Pinneberg |
Timo Petersen | KV Schleswig-Flensburg |
Dr. Christina Quellmann | KV Pinneberg |
Silke Roßmann | KV Plön |
Patrick Ziebke | KV Stormarn |
Lukas Kilian | KV Stormarn |
Katarina Clarus | KV Ostholstein |
Ute Maske | KV Schleswig-Flensburg |
Empfehlen Sie uns!